Twilight Struggle – Guía de estrategia – Tabla de resumen de cartas
Guía de estrategia – Tabla de resumen de cartas
En la entrada de hoy, vamos a ver varias tablas donde se muestran el número de cartas que nos podemos encontrar durante cada fase del juego de Twilight Struggle, divididas por bando y puntos de operaciones. Esto nos servirá para hacernos una idea aproximada de los puntos de operaciones que vamos a tener de media por turno y como plantear nuestra estrategia y nuestras jugadas.
Guerra Inicial
Guerra Inicial | Neutrales | EEUU | URSS | Todas |
---|---|---|---|---|
Puntuación | 3 | 3 | ||
1 P.O. | 2 | 2 | 3 | 7 |
2 P.O. | 2 | 4 | 6 | 12 |
3 P.O. | 5 | 6 | 11 | |
4 P.O. | 2 | 3 | 5 | |
Total de cartas | 9 | 6 |
14 | 15 | 38 | 35 |
P.O. Totales | 14 | 37 | 33 | 84 |
Media | 1.56 | 2.33 | 2.64 | 2.20 | 2.21 | 2.4 |
La mano media durante la guerra inicial es de 17,7 P.O. Restando la carta de cabecera y la que mantienes, te quedarán aproximadamente unos 13-14 P.O. por turno.
Guerra Media
Guerra Media | Neutrales | EEUU | URSS | Todas |
---|---|---|---|---|
Puntuación | 4 | 4 | ||
1 P.O. | 1 | 4 | 2 | 7 |
2 P.O. | 5 | 9 | 4 | 18 |
3 P.O. | 4 | 5 | 6 | 15 |
4 P.O. | 1 | 3 | 4 | |
Total de cartas | 15 | 11 | 18 | 15 | 48 | 44 |
P.O. Totales | 27 | 37 | 40 | 104 |
Media | 1.80 | 2.45 | 2.06 | 2.67 | 2.17 | 2.36 |
Guerra Tardía
Guerra Tardía | Neutrales | EEUU | URSS | Todas |
---|---|---|---|---|
Puntuación | ||||
1 P.O. | ||||
2 P.O. | 2 | 3 | 5 | 10 |
3 P.O. | 6 | 4 | 10 | |
4 P.O. | 1 | 1 | 1 | 3 |
Total de cartas | 3 | 10 | 10 | 23 |
P.O. Totales | 8 | 28 | 26 | 62 |
Media | 2.67 | 2.8 | 2.6 | 2.70 |
Guerra Inicial + Guerra Media
Guerra Inicial + Guerra Media | Neutrales | EEUU | URSS | Todas |
---|---|---|---|---|
Puntuación | 7 | 7 | ||
1 P.O. | 3 | 6 | 5 | 14 |
2 P.O. | 7 | 13 | 10 | 30 |
3 P.O. | 4 | 10 | 12 | 26 |
4 P.O. | 3 | 3 | 3 | 9 |
Total de cartas | 24 | 17 |
32 | 30 | 86 | 79 |
P.O. Totales | 41 | 74 | 73 | 188 |
Media | 1.71 | 2.41 | 2.31 | 2.43 | 2.19 | 2.38 |
La mano media durante la guerra media es de 19,71 P.O. Restando la carta de cabecera y la que mantienes, te quedarán aproximadamente unos 15-17 P.O. por turno.
Todas las cartas
Todas | Neutrales | EEUU | URSS | Todas |
---|---|---|---|---|
Puntuación | 7 | 7 | ||
1 P.O. | 3 | 6 | 5 | 14 |
2 P.O. | 9 | 16 | 15 | 40 |
3 P.O. | 4 | 16 | 16 | 36 |
4 P.O. | 4 | 4 | 4 | 12 |
Total de cartas | 27 | 20 |
42 | 40 | 109 | 102 |
P.O. Totales | 49 | 102 | 99 | 250 |
Media | 1.81 | 2.45 | 2.43 | 2.48 | 2.29 | 2.45 |
Qué buena pinta. Gracias por subir otra entrada.
No tienes que dar las gracias ! Espero que te guste y te sea de ayuda, Un saludo y gracias por seguirnos.